Ancon Couplers are an innovative solution designed to mechanically join reinforcing bars in construction projects, providing a strong, efficient, and reliable alternative to traditional lap splicing. These couplers eliminate the need for overlapping bars, reducing material waste, improving structural integrity, and simplifying the reinforcement process. They are widely used in reinforced concrete construction, including high-rise buildings, bridges, and other critical infrastructure, where space constraints and high-performance requirements are key considerations.
Manufactured to meet stringent quality standards, Ancon Couplers ensure consistent performance under demanding conditions, making them a preferred choice for engineers and contractors looking to optimise reinforcement systems.
Ancon BT Couplers
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| BTC12 | 12 |
| BTC16 | 16 |
| BTC20 | 20 |
| BTC24 | 24 |
| BTC28 | 28 |
| BTC32 | 32 |
| BTC36 | 36 |
| BTC40 | 40 |
| BTC50 | 50 |

Used in conjunction wtih all Ancon BT Threads.
Ancon BT Couplers – Galvanised
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| BTC12AG | 12 |
| BTC16AG | 16 |
| BTC20AG | 20 |
| BTC24AG | 24 |
| BTC28AG | 28 |
| BTC32AG | 32 |
| BTC36AG | 36 |
| BTC40AG | 40 |
| BTC50AG | 50 |

Ancon BT Type A Threading
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| BTT12A | 12 |
| BTT16A | 16 |
| BTT20A | 20 |
| BTT24A | 24 |
| BTT28A | 28 |
| BTT32A | 32 |
| BTT36A | 36 |
| BTT40A | 40 |
| BTT50A | 50 |

Ancon BT Type B Threading
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| BTT12B | 12 |
| BTT16B | 16 |
| BTT20B | 20 |
| BTT24B | 24 |
| BTT28B | 28 |
| BTT32B | 32 |
| BTT36B | 36 |
| BTT40B | 40 |
| BTT50B | 50 |

Allows longitudinal and lateral movement only
Ancon BT Type C1 Threading
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| BTT12C1 | 12 |
| BTT16C1 | 16 |
| BTT20C1 | 20 |
| BTT24C1 | 24 |
| BTT28C1 | 28 |
| BTT32C1 | 32 |
| BTT36C1 | 36 |
| BTT40C1 | 40 |
| BTT50C1 | 50 |

Ancon BT Type C2 Threading
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| BTT12C2 | 12 |
| BTT16C2 | 16 |
| BTT20C2 | 20 |
| BTT24C2 | 24 |
| BTT28C2 | 28 |
| BTT32C2 | 32 |
| BTT36C2 | 36 |
| BTT40C2 | 40 |
| BTT50C2 | 50 |

Ancon BT Locknut
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| BTLN12 | 12 |
| BTLN16 | 16 |
| BTLN20 | 20 |
| BTLN24 | 24 |
| BTLN28 | 28 |
| BTLN32 | 32 |
| BTLN36 | 36 |
| BTLN40 | 40 |
| BTLN50 | 50 |

Ancon BT Locknuts are also available in
a Galvanised finish.
Ancon BT Headed Anchors
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| AA12 | 12 |
| AA16 | 16 |
| AA20 | 20 |
| AA24 | 24 |
| AA28 | 28 |
| AA32 | 32 |
| AA36 | 36 |
| AA40 | 40 |
| AA50 | 50 |

Ancon BT Headed Anchors are also available
in Galvanised finish.
Ancon BT Weldable Couplers
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| BTW12 | 12 |
| BTW16 | 16 |
| BTW20 | 20 |
| BTW24 | 24 |
| BTW28 | 28 |
| BTW32 | 32 |
| BTW36 | 36 |
| BTW40 | 40 |

For temporary movement joints.
Ancon BT Starter Bars
| Part No. | Description |
|---|---|
| BTTHB12535 | Ancon BT Starter Bar N12 – 535 long |
| BTTHB16700 | Ancon BT Starter Bar N16 – 700 long |
| BTTHB161000 | Ancon BT Starter Bar N16 – 1000 long |
| BTTHB201000 | Ancon BT Starter Bar N20 – 1000 long |
| BTTHB241200 | Ancon BT Starter Bar N24 – 1200 long |
| BTTHB281400 | Ancon BT Starter Bar N28 – 1400 long |
| BTTHB321600 | Ancon BT Starter Bar N32 – 1600 long |
| BTTHB361900 | Ancon BT Starter Bar N36 – 1900 long |

Ancon MBT Coupler
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| MBT12C | 12 |
| MBT16C | 16 |
| MBT20C | 20 |
| MBT24C | 24 |
| MBT28C | 28 |
| MBT32C | 32 |
| MBT36C | 36 |
| MBT40C | 40 |

For slab-to-wall
Ancon MBT Headed Anchor
| Part No. | Bar Diameter (mm) |
|---|---|
| MBTHA12H | 12 |
| MBTHA16H | 16 |
| MBTHA20H | 20 |
| MBTHA24H | 24 |
| MBTHA28H | 28 |
| MBTHA32H | 32 |
| MBTHA36H | 36 |
| MBTHA40H | 40 |

Metric Threading
| Part No. | Bar Diameter (mm) | Thread Length (mm) |
|---|---|---|
| THR1250 | 12 | 50 |
| THR1650 | 16 | 50 |
| THR2050 | 20 | 50 |
| THR2450 | 24 | 50 |
| THR3050 | 28 | 50 |
| THR3350 | 32 | 50 |
| THR3650 | 36 | 50 |

Metric Starter Bars
| Part No. | Description | Thread Length (mm) |
|---|---|---|
| MTHB12500 | N12 Metric Starter Bar – 500mm long | M12 |
| MTHB16650 | N16 Metric Starter Bar – 650mm long | M16 |
| MTHB20800 | N20 Metric Starter Bar – 800mm long | M20 |
| MTHB241000 | N24 Metric Starter Bar – 1000mm long | M24 |

Reozone supports the following charities and sporting teams
